路虎全车系电脑位置与机油加注量表

路虎车系各主要控制模块及执行机构安装位置
图3A
图3B
图3C
路虎机油加注量参照表

发动机型号 机油类型 加注量 干式加注量

TDV8 3.6L 柴油机 5W-30 9.5L 9.9L

V8 机械增压 4.2L 5W-30 7.7L 9.4L

V8 4.4L 5W-30 7.7L 8.0L

V8 5.0L API-SM 8.0L 9.5L

V8 5.0L 机械增压 API-SM 8.0L 9.6L

TDV6 2.7L 柴油机 5W-30 5.5L 6.5L

TDV6 3.0L 柴油机 5W-30 5.9L 6.7L

V6 4.0L 5W-30 5.7L 6.4L

TD4 2.2L 柴油机 5W-30 5.9L 6.5L

TD4 2.4L 柴油机 5W-30 6.8L 7.2L

I6 3.2L 5W-30 7.5L 9.3L
2017年1月16日 11:10
1000